Binz, Oskar: Unterschied zwischen den Versionen
ChM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jsc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Oskar Binz''' (* 1895; † 1957) Architekt, Maler, Wirt des Restaurants | '''Oskar Binz''' (* 1895; † 1957) Architekt, Maler, Wirt des Restaurants | ||
zur Ilge | zur Ilge in Twann, Dichter | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Zeile 11: | Zeile 7: | ||
Häuser, damit man sich das Ganze besser vorstellen | Häuser, damit man sich das Ganze besser vorstellen | ||
konnte. Sie waren offenbar so gut und genau, dass sie | konnte. Sie waren offenbar so gut und genau, dass sie | ||
beim damaligen VBS, mit Hans Schöchlin an der Spitze, | beim damaligen Verein Bielerseeschutz (VBS), mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Schöchlin Hans Schöchlin] an der Spitze, | ||
immer durchgingen. Oskar Binz liebte es, ausgedehnte | immer durchgingen. Oskar Binz liebte es, ausgedehnte | ||
Spaziergänge zu machen in seiner Lieblingskleidung mit | Spaziergänge zu machen in seiner Lieblingskleidung mit | ||
Zeile 20: | Zeile 16: | ||
sie auf, fand man auf der Unterseite einen Spruch und | sie auf, fand man auf der Unterseite einen Spruch und | ||
einen Hinweis auf die 'Ilge'. Die Natur, die Reben, der See | einen Hinweis auf die 'Ilge'. Die Natur, die Reben, der See | ||
bedeuteten ihm sehr viel und so malte er die Insel an | bedeuteten ihm sehr viel ("...Was mein Aug getrunken hat | ||
365 Tagen, schrieb zahlreiche Gedichte und illustrierte | und mein Herz ergriffen hat: Insel, See und Reben.") und so malte er die Insel an 365 Tagen, schrieb zahlreiche Gedichte und illustrierte | ||
sie (in Buchform erschienen). Die Inselzeichnungen | sie (in Buchform erschienen). Die Inselzeichnungen | ||
waren offenbar auch für Meteorologen interessant, | waren offenbar auch für Meteorologen interessant, | ||
da Oskar Binz jeweils die Temperaturen und das Wetter festhielt." ( | da Oskar Binz jeweils die Temperaturen und das Wetter festhielt." (Peter Meier-Apolloni in: "Jahresbericht 2009 - Verein für Landschaft und Kultur") | ||
== Bestände UB Bern == | |||
== | |||
{{AlephLink|Binz|Oskar}} | {{AlephLink|Binz|Oskar}} | ||
== | {{Normdaten|PND= | ||
1016513143|VIAF=32557122}} | |||
{{DEFAULTSORT:Binz, Oskar}} | |||
[[Kategorie:A_bis_Z]] | |||
[[Kategorie:Autor]] | |||
[[Kategorie:Geboren_1895]] | |||
[[Kategorie:Schweizer]] | |||
[[Kategorie:Person_(Biel/Bienne)]] | |||
[[Kategorie:Mann]] | |||
[[Kategorie:Gestorben_1957]] | |||
[[Kategorie:Literatur_(Bern)]] | |||
[[Kategorie:Literatur_(Deutsch)]] | |||
[[Kategorie:Literatur_(20._Jahrhundert)]] | |||
[[Kategorie:A_bis_Z]] | [[Kategorie:A_bis_Z]] | ||
[[Kategorie:Autor]] | [[Kategorie:Autor]] | ||
[[Kategorie:Geboren_1895]] | [[Kategorie:Geboren_1895]] | ||
[[Kategorie:Schweizer]] | [[Kategorie:Schweizer]] | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie:Literatur_(Deutsch)]] | [[Kategorie:Literatur_(Deutsch)]] | ||
[[Kategorie:Literatur_(20._Jahrhundert)]] | [[Kategorie:Literatur_(20._Jahrhundert)]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2017, 13:56 Uhr
Oskar Binz (* 1895; † 1957) Architekt, Maler, Wirt des Restaurants zur Ilge in Twann, Dichter
Leben
"Er zeichnete für manches Baugesuch am See. Seine Pläne beinhalteten immer auch die Fassade der angrenzenden Häuser, damit man sich das Ganze besser vorstellen konnte. Sie waren offenbar so gut und genau, dass sie beim damaligen Verein Bielerseeschutz (VBS), mit Hans Schöchlin an der Spitze, immer durchgingen. Oskar Binz liebte es, ausgedehnte Spaziergänge zu machen in seiner Lieblingskleidung mit Wadenbinde und Pelerine (sein Vorbild diesbezüglich war der Gerichtsschreiber von Biel, Hannes Moser). So liess er sich immer wieder etwas einfallen und platzierte zum Beispiel unterwegs Steine als Pilze bemalt; hob man sie auf, fand man auf der Unterseite einen Spruch und einen Hinweis auf die 'Ilge'. Die Natur, die Reben, der See bedeuteten ihm sehr viel ("...Was mein Aug getrunken hat und mein Herz ergriffen hat: Insel, See und Reben.") und so malte er die Insel an 365 Tagen, schrieb zahlreiche Gedichte und illustrierte sie (in Buchform erschienen). Die Inselzeichnungen waren offenbar auch für Meteorologen interessant, da Oskar Binz jeweils die Temperaturen und das Wetter festhielt." (Peter Meier-Apolloni in: "Jahresbericht 2009 - Verein für Landschaft und Kultur")
Bestände UB Bern
- Autorenhomepage von Oskar Binz (NB, wenn Kategorie = Webarchiv)